32年专注水处理设备研发制造服务柱塞泥浆泵行业标杆企业
咨询热线:134 8849 0229

柱塞泥浆泵大概多少钱?

时间:2018-07-10 09:41:47 查看:0

柱塞泥浆泵大概多少钱?柱塞泥浆泵的价格按照参数来看价格,参数越大,价格越高。咸阳华星泵业有限公司主要产品有各种系列的YB系列油压泥浆柱塞泵、ZN系列智能柱塞泥浆泵,TCIT系

销售热线:134 8849 0229
产品简介

  柱塞泥浆泵大概多少钱?柱塞泥浆泵的价格按照参数来看价格,参数越大,价格越高。咸阳华星泵业有限公司主要产品有各种系列的YB系列油压泥浆柱塞泵、ZN系列智能柱塞泥浆泵,TCIT系列压滤机等。

  另外,服务与价格也有关系,好的服务也是保证产品能够一直长期稳定使用的重要前提。咸阳华星泵业有限公司售后服务人员30多人,现已形成专业的设计制造,加工,产品检验,销售服务一条龙的生产管理体系,有效的保证了产品的质量和售后服务。
 

YB系列高压陶瓷柱塞泥浆泵参数表
型号 额定流
量M³/H
压力范围
MPA
额定压力
MPA
冲程
MM
配用电机
KW
密封形式 外形尺寸
长*宽*高(M)
吸/排浆管
直径
YB85G-2.8 2.8 0-3 2.8 220 4 YX/叠圈 1.2*0.85*1.5 Φ57/Φ48
YB85G-2.8 2.8 0-4 3.5 220 5.5 YX/叠圈 1.2*0.85*1.5 Φ57/Φ48
YB85G-2.8 2.8 0-5 4.5 220 7.5 YX/叠圈 1.2*0.85*1.5 Φ57/Φ48
YB120G-7.1 7.1 0-3 2.8 250 7.5 YX 1.6*1*1.6 Φ89/Φ76
YB120G-7.1 7.1 0-4 3.5 250 11 YX 1.6*1*1.6 Φ89/Φ76
YB120G-7.1 7.1 0-5 4.5 250 15 YX 1.6*1*1.6 Φ89/Φ76
YB140G-10 10 0-3 2.8 250 11 YX/叠圈 1.6*1*1.6 Φ89/Φ76
YB140G-10 10 0-4 3.5 250 15 YX/叠圈 1.6*1*1.6 Φ89/Φ76
YB140G-10 10 0-5 4.5 250 18.5 YX/叠圈 1.6*1*1.6 Φ89/Φ76
YB200G-17 17 0-3 2.8 250 18.5 YX/叠圈 1.7*1.2*1.9 Φ108/Φ89
YB200G-17 17 0-4 3.5 250 22 YX/叠圈 1.7*1.2*1.9 Φ108/Φ89
YB200G-17 17 0-5 4.5 250 30 YX/叠圈 1.7*1.2*1.9 Φ108/Φ89
YB250G-25 25 0-3 2.8 250 30 YX/叠圈 1.9*1.3*2.2 Φ133/Φ108
YB250G-25 25 0-4 3.5 250 37 YX/叠圈 1.9*1.3*2.2 Φ133/Φ108
YB250G-25 25 0-5 4.5 250 45 YX/叠圈 1.9*1.3*2.2 Φ133/Φ108
YB300G-35 35 0-3 2.8 250 37 叠圈 2.0*1.3*2.2 Φ140/Φ140
YB300G-35 35 0-4 3.5 250 45 叠圈 2.0*1.3*2.2 Φ140/Φ140
YB300G-30 30 0-5 4.5 250 55 叠圈 2.0*1.3*2.2 Φ140/Φ140

标签:柱塞泥浆泵大概多少钱?

在线客服
联系方式

热线电话:134 8849 0229

上班时间

周一到周六

公司电话:134 8849 0229

线